| Treść komunikatu | Wartość wskaźnika | Data ogłoszenia przez GUS | Miejsce opublikowania |
| 2010 r. | |||
| w II półroczu 2010 r. | 67,89 zł za 1 dt | 19-01-2011 | M.P. nr 8/2011, poz. 77 |
| w I półroczu 2010 r. | 48,03 zł | 20-07-2010 | |
| 2009 r. | |||
| w II półroczu 2009 r. | 46,49 zł za 1 dt | 19-01-2010 | |
| w I półroczu 2009 r. | 51,39 zł za 1 dt | 20-07-2009 | |
| 2008 r. | |||
| w II półroczu 2008 r. | 53,70 zł za 1 dt | 19-01-2009 | |
| w I półroczu 2008 r. | 87,75 zł za 1 dt | 18-07-2008 | M.P. nr 55/2008, poz. 500 |
| 2007 r. | |||
| w II półroczu 2007 r. | 74,04 zł za 1 dt | 17-01-2008 | M.P. nr 8/2008, poz. 102 |
| w I półroczu 2007 r. | 62,35 zł za 1 dt | 18-07-2007 | M.P. nr 44/2007, poz. 520 |
| 2006 r. | |||
| w II półroczu 2006 r. | 48,17 zł za 1 dt | 17-01-2007 | M.P. nr 4/2007, poz. 38 |
| w I półroczu 2006 r. | 39,56 zł za 1 dt | 18-07-2006 | M.P. nr 51/2006, poz. 557 |
| 2005 r. | |||
| w II półroczu 2005 r. | 35,51 zł za 1 dt | 17-01-2006 | M.P. nr 6/2006, poz. 104 |
| w I półroczu 2005 r. | 38,95 zł za 1 dt (decytonę) | 18-07-2005 | M.P. nr 44/2005, poz. 605 |
| 2004 r. | |||
| w II półroczu 2004 r. | 42,71 zł za 1q (kwintal) | 17-01-2005 | M.P. nr 5/2005, poz. 58 |
| w I półroczu 2004 r. | 69,52 zł za 1q | 16-07-2004 | M.P. nr 32/2004, poz. 574 |
| 2003 r. | |||
| w II półroczu 2003 r. | 45,02 zł za 1q | 16-01-2004 | M.P. nr 4/2004, poz. 70 |
| w I półroczu 2003 r. | 47,27 zł za 1q | 17-07-2003 | M.P. nr 37/2003, poz. 547 |
| 2002 r. | |||
| w II półroczu 2002 r. | 43,07 zł za 1q | 16-01-2003 | M.P. nr 6/2003, poz. 95 |
| w I półroczu 2002 r. | 47,67 zł za 1q | 17-07-2002 | M.P. nr 33/2002, poz. 526 |
| 2001 r. | |||
| w II półroczu 2001 r. | 48,98 zł za 1q | 16-01-2002 | M.P. nr 3/2002, poz. 67 |
| w I półroczu 2001 r. | 57,25 zł za 1q | 13-07-2001 | M.P. nr 22/2001, poz. 388 |
| 2000 r. | |||
| w II półroczu 2000 r. | 49,96 zł za 1q | 16-01-2001 | M.P. nr 2/2001, poz. 56 |
| w I półroczu 2000 r. | 54,72 zł za 1q | 18-07-2000 | M.P. nr 2/2000, poz. 41 |
| 1999 r. | |||
| w II półroczu 1999 r. | 43,29 zł za 1q | 17-01-2000 | Dz.Urz. GUS nr 1/2000, poz. 8 |
| w I półroczu 1999 r. | 42,33 zł za 1q | 23-09-1999 | Dz.Urz. GUS nr 10/2000, poz. 92 |
Art. 39a ust. 7 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700)